🇸🇬 GP de Singapur 2026
FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2026 · Singapore, Singapur · 9 de octubre al 11 de octubre de 2026
Entrenamientos 1
9 de octubre de 2026 · Singapore ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 28 | — |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 26 | +0.198 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 24 | +0.273 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 26 | +0.499 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 27 | +0.564 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 22 | +0.732 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 28 | +1.251 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 27 | +1.449 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 26 | +1.764 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 25 | +1.881 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 29 | +2.057 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 27 | +2.202 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 25 | +2.207 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 27 | +2.221 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 31 | +2.377 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 25 | +2.462 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 30 | +2.531 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 16 | +2.610 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | +2.709 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 26 | +2.994 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 21 | +3.025 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 25 | +3.346 |
Clasificación del sprint
9 de octubre de 2026 · Singapore ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 15 | [0.0, 0.455, 0.0] |
| 2 | George Russell | Mercedes | 21 | [0.096, 0.368, 0.12] |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | [0.018, 0.0, 0.243] |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | [0.8, 0.86, 0.298] |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 15 | [0.78, 0.326, 0.431] |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 14 | [0.271, 0.316, 0.546] |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 20 | [0.915, 0.752, 0.693] |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 15 | [1.378, 0.887, 1.185] |
| — | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 15 | DNF |
| — | Pierre Gasly | Alpine | 15 | DNF |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 12 | [1.571, 1.003, None] |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 14 | [0.651, 1.174, None] |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | [1.473, 1.177, None] |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | [1.213, 1.22, None] |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 12 | [1.483, 1.488, None] |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 12 | [1.527, 2.122, None] |
| 17 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 6 | [1.659, None, None] |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 6 | [2.185, None, None] |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 7 | [2.653, None, None] |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 8 | [3.283, None, None] |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 9 | [3.391, None, None] |
| 22 | Carlos Sainz | Williams | 7 | [3.899, None, None] |
Sprint
10 de octubre de 2026 · Singapore ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 20 | — | 8.0 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 20 | +2.591 | 7.0 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 20 | +16.871 | 6.0 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 20 | +17.238 | 5.0 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | 20 | +20.632 | 4.0 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | +24.321 | 3.0 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | 20 | +27.525 | 2.0 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 20 | +28.272 | 1.0 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 20 | +36.220 | 0 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 20 | +37.640 | 0 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | +50.464 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 20 | +52.467 | 0 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 20 | +55.792 | 0 |
| — | Oscar Piastri | McLaren | 19 | DNF | 0 |
| — | Alexander Albon | Williams | 14 | DNF | 0 |
| — | Gabriel Bortoleto | Audi | 6 | DNF | 0 |
| — | Valtteri Bottas | Cadillac | 6 | DNF | 0 |
| — | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 2 | DNF | 0 |
| — | Franco Colapinto | Alpine | 2 | DNF | 0 |
| — | George Russell | Mercedes | 1 | DNF | 0 |
| — | Sergio Perez | Cadillac | 1 | DNF | 0 |
| — | Lance Stroll | Aston Martin | — | DNF | 0 |
Clasificación
10 de octubre de 2026 · Singapore ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 15 | [0.812, 0.11, 0.0] |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 25 | [0.345, 0.424, 0.054] |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 25 | [0.0, 0.0, 0.123] |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 23 | [1.172, 0.55, 0.189] |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 24 | [0.346, 0.366, 0.339] |
| 6 | George Russell | Mercedes | 23 | [1.188, 0.683, 0.374] |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 22 | [0.647, 0.716, 0.487] |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 22 | [0.753, 1.073, 0.852] |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 21 | [0.456, 0.79, 0.996] |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 21 | [0.859, 0.969, 1.408] |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 19 | [0.718, 1.255, None] |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | [0.927, 1.379, None] |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | [1.374, 1.794, None] |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 15 | [1.345, 1.997, None] |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 19 | [1.74, 2.129, None] |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 14 | [0.832, 2.258, None] |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 9 | [1.794, None, None] |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 10 | [1.86, None, None] |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 8 | [2.517, None, None] |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 8 | [2.694, None, None] |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 10 | [3.555, None, None] |
| — | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 3 | DNF |
Carrera
11 de octubre de 2026 · Singapore ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 62 | — | 25.0 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 62 | +7.335 | 18.0 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 62 | +24.573 | 15.0 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 62 | +40.506 | 12.0 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 62 | +49.644 | 10.0 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 62 | +53.188 | 8.0 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 62 | +81.666 | 6.0 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | 62 | +83.386 | 4.0 |
| 9 | George Russell | Mercedes | 62 | +84.677 | 2.0 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 62 | +90.862 | 1.0 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 61 | +1 LAP | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 61 | +1 LAP | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 61 | +1 LAP | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 61 | +1 LAP | 0 |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 61 | +1 LAP | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 61 | +1 LAP | 0 |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac | 60 | +2 LAPS | 0 |
| — | Alexander Albon | Williams | 59 | DNF | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 59 | +3 LAPS | 0 |
| — | Lance Stroll | Aston Martin | 36 | DNF | 0 |
| — | Franco Colapinto | Alpine | 29 | DNF | 0 |
| — | Gabriel Bortoleto | Audi | 7 | DNF | 0 |