Campeonato de pilotos 2026
Tabla del campeonato de pilotos de Fórmula 1 2026: puntos, victorias y escudería de cada uno, fecha por fecha.
| Pos. | Piloto | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 267 | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 201 | 5 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 191 | 1 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 171 | 3 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 155 | 1 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 127 | 0 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 116 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 71 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 51 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 29 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 21 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 6 | 0 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Audi | 6 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | 0 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 0 | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
Clasificación corregida el 3 de septiembre de 2026: el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA (caso ICA-2026-06-07-08-09) repuso las dos sanciones de 5 s a Pierre Gasly por exceso de velocidad en boxes, que los comisarios habían anulado tras el derecho de revisión de Alpine. Gasly pasa de 3.º a 7.º y el podio vuelve a Isack Hadjar. El fallo.