Campeonato de pilotos 2026
Tabla del campeonato de pilotos de Fórmula 1 2026: puntos, victorias y escudería de cada uno, fecha por fecha.
| Pos. | Piloto | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 365 | 10 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 242 | 6 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 241 | 1 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 236 | 3 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 233 | 1 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 211 | 3 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 144 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 105 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 77 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 | 0 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 13 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | 0 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 0 | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
Clasificación corregida el 3 de septiembre de 2026: el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA (caso ICA-2026-06-07-08-09) repuso las dos sanciones de 5 s a Pierre Gasly por exceso de velocidad en boxes, que los comisarios habían anulado tras el derecho de revisión de Alpine. Gasly pasa de 3.º a 7.º y el podio vuelve a Isack Hadjar. El fallo.