🇧🇭 GP de Baréin (Kuala Lumpur) 2026
FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX IN MALAYSIA 2026 · Kuala Lumpur, Baréin · 2 de octubre al 4 de octubre de 2026
Entrenamientos 1
2 de octubre de 2026 · Kuala Lumpur ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 23 | — |
| 2 | George Russell | Mercedes | 25 | +0.383 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 23 | +0.783 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 25 | +0.847 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 23 | +1.060 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 21 | +1.070 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 22 | +1.195 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 22 | +1.586 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 27 | +1.677 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | 23 | +1.691 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 23 | +1.756 |
| 12 | Lando Norris | McLaren | 21 | +1.773 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 25 | +2.028 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | +2.163 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 23 | +2.638 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 | +2.791 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 22 | +2.801 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +2.893 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 22 | +3.011 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 25 | +3.085 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 23 | +3.280 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 24 | +3.300 |
Entrenamientos 2
2 de octubre de 2026 · Kuala Lumpur ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 29 | — |
| 2 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 23 | +0.099 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 25 | +0.137 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 20 | +0.257 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 28 | +0.305 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 26 | +0.371 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 28 | +0.492 |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes | 28 | +0.532 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 | +0.968 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 29 | +1.060 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 33 | +1.352 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 25 | +1.523 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 30 | +1.581 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 29 | +1.833 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 28 | +1.950 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 30 | +2.178 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 31 | +2.402 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 26 | +2.622 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 27 | +2.658 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 30 | +2.693 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 28 | +3.410 |
| 22 | Franco Colapinto | Alpine | 31 | +5.863 |
Entrenamientos 3
3 de octubre de 2026 · Kuala Lumpur ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | — |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 12 | +0.278 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 15 | +0.558 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 11 | +0.610 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +0.714 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 15 | +0.739 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 15 | +0.859 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 16 | +1.064 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 20 | +1.618 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 24 | +1.782 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 15 | +1.902 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 13 | +1.921 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 20 | +1.939 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 12 | +1.950 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 17 | +1.964 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Audi | 14 | +2.054 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | +2.390 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 21 | +2.414 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 12 | +2.509 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 18 | +2.747 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 14 | +3.629 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 20 | +3.921 |
Clasificación
3 de octubre de 2026 · Kuala Lumpur ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 12 | [0.0, 0.0, 0.0] |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 15 | [0.118, 0.336, 0.298] |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 12 | [0.421, 0.496, 0.428] |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | [0.564, 0.263, 0.501] |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 | [0.253, 0.274, 0.536] |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 12 | [0.615, 0.477, 0.627] |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 12 | [0.375, 0.324, 0.632] |
| 8 | George Russell | Mercedes | 12 | [0.787, 0.549, 0.741] |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 18 | [0.697, 0.714, 2.08] |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 18 | [0.629, 1.118, 2.543] |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 12 | [0.855, 1.327, None] |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 9 | [1.244, 1.524, None] |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 12 | [1.174, 1.831, None] |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 12 | [1.252, 1.87, None] |
| — | Franco Colapinto | Alpine | 8 | DNF |
| — | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | DNF |
| 17 | Nico Hulkenberg | Audi | 6 | [1.493, None, None] |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 9 | [1.503, None, None] |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 9 | [1.756, None, None] |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 6 | [2.123, None, None] |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 6 | [2.134, None, None] |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 6 | [2.456, None, None] |
Carrera
4 de octubre de 2026 · Kuala Lumpur ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 55 | — | 25.0 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 55 | +2.307 | 18.0 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 55 | +4.919 | 15.0 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 55 | +7.258 | 12.0 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 55 | +8.571 | 10.0 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 55 | +9.454 | 8.0 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 55 | +12.753 | 6.0 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 55 | +13.372 | 4.0 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 55 | +13.993 | 2.0 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 55 | +15.928 | 1.0 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 55 | +17.404 | 0 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 55 | +18.052 | 0 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 55 | +18.997 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 55 | +22.305 | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 55 | +22.532 | 0 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 55 | +23.315 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 55 | +25.431 | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Audi | 55 | +28.233 | 0 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 55 | +29.310 | 0 |
| — | George Russell | Mercedes | 49 | DNF | 0 |
| — | Alexander Albon | Williams | 41 | DNF | 0 |
| — | Valtteri Bottas | Cadillac | 7 | DNF | 0 |