🇦🇿 GP de Azerbaiyán 2026
FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026 · Baku, Azerbaiyán · 24 de septiembre al 26 de septiembre de 2026
Entrenamientos 1
24 de septiembre de 2026 · Baku ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 24 | — |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 22 | +0.400 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 25 | +0.404 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 25 | +0.437 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 9 | +0.878 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 17 | +1.011 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 26 | +1.053 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 23 | +1.214 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | +1.237 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | +1.301 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 22 | +1.484 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 22 | +1.506 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 29 | +1.552 |
| 14 | Lando Norris | McLaren | 14 | +1.594 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 22 | +1.607 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 22 | +1.656 |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac | 24 | +1.866 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine | 23 | +2.136 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | +2.448 |
| 20 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 8 | +2.486 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | +3.160 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 22 | +3.928 |
Entrenamientos 2
24 de septiembre de 2026 · Baku ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 24 | — |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 16 | +0.552 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 23 | +0.827 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | +1.126 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 23 | +1.318 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 22 | +1.484 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 23 | +1.496 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 22 | +1.510 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 21 | +1.521 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 25 | +1.943 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 23 | +2.132 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 25 | +2.334 |
| 13 | Sergio Perez | Cadillac | 23 | +2.413 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 24 | +2.447 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 20 | +2.507 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 24 | +2.776 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 22 | +2.874 |
| 18 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 | +3.044 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 26 | +3.390 |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | +3.454 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | +4.056 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 9 | +4.542 |
Entrenamientos 3
25 de septiembre de 2026 · Baku ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 21 | — |
| 2 | George Russell | Mercedes | 21 | +0.099 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 18 | +0.111 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 21 | +0.351 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 22 | +0.622 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 20 | +0.715 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 20 | +0.824 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 20 | +0.977 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 22 | +1.254 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 20 | +1.670 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 24 | +1.683 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 25 | +1.770 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 18 | +1.932 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 21 | +1.996 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 18 | +2.076 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | 19 | +2.082 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 24 | +2.154 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | 23 | +2.300 |
| 19 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 22 | +2.349 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +2.590 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | +4.665 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | +5.357 |
Clasificación
25 de septiembre de 2026 · Baku ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 26 | [0.0, 0.0, 0.0] |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | [0.745, 0.318, 0.837] |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 22 | [1.399, 0.352, 0.838] |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 21 | [0.546, 0.418, 0.974] |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 21 | [0.956, 0.558, 1.146] |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 22 | [0.645, 0.575, 1.332] |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 20 | [0.874, 0.644, 1.521] |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 24 | [0.426, 0.244, 1.555] |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 25 | [1.489, 1.167, 2.04] |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 21 | [1.491, 1.221, 2.437] |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | [1.613, 1.313, None] |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 18 | [1.92, 1.398, None] |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 17 | [1.416, 1.539, None] |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 18 | [1.424, 1.554, None] |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 16 | [1.766, 1.644, None] |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | [1.889, None, None] |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | [2.184, None, None] |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 10 | [2.305, None, None] |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 9 | [2.978, None, None] |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 9 | [3.043, None, None] |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | [3.722, None, None] |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 10 | [4.675, None, None] |
Carrera
26 de septiembre de 2026 · Baku ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 51 | — | 25.0 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 51 | +0.196 | 18.0 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 51 | +10.704 | 15.0 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | +14.136 | 12.0 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 51 | +14.512 | 10.0 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 51 | +22.382 | 8.0 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 51 | +31.159 | 6.0 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 51 | +31.189 | 4.0 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 51 | +31.929 | 2.0 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 51 | +32.416 | 1.0 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 51 | +33.231 | 0 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 51 | +34.013 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 51 | +34.230 | 0 |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | 51 | +36.401 | 0 |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac | 51 | +41.400 | 0 |
| — | Valtteri Bottas | Cadillac | 49 | DNF | 0 |
| — | Franco Colapinto | Alpine | 36 | DNF | 0 |
| — | Pierre Gasly | Alpine | 35 | DNF | 0 |
| — | Lando Norris | McLaren | 35 | DNF | 0 |
| — | Alexander Albon | Williams | 29 | DNF | 0 |
| — | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | DNF | 0 |
| — | Lance Stroll | Aston Martin | 7 | DNF | 0 |