🇺🇸 GP de Estados Unidos 2026
FORMULA 1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2026 · Austin, Estados Unidos · 23 de octubre al 25 de octubre de 2026
Entrenamientos 1
23 de octubre de 2026 · Austin ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 26 | — |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 25 | +0.084 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 22 | +0.245 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 26 | +0.326 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 25 | +0.481 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 23 | +0.503 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 23 | +0.734 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 23 | +0.943 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 26 | +1.011 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 22 | +1.257 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 | +1.613 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | +1.636 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 25 | +1.731 |
| 14 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 23 | +1.738 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 23 | +1.749 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 26 | +1.844 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 23 | +2.069 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 21 | +2.070 |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +2.794 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 21 | +3.001 |
| 21 | 25 | 21 | +3.927 | |
| 22 | Alexander Albon | Williams | 19 | +40.416 |
Entrenamientos 2
23 de octubre de 2026 · Austin ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 30 | — |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 25 | +0.042 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 24 | +0.189 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 26 | +0.615 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 27 | +0.744 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | 27 | +1.040 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 27 | +1.082 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 27 | +1.096 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 24 | +1.120 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 28 | +1.245 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 27 | +1.541 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 27 | +1.549 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 29 | +1.668 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 26 | +1.820 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 32 | +1.910 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 26 | +1.944 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 28 | +1.978 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 26 | +2.139 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 24 | +3.131 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 28 | +3.155 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 24 | +3.745 |
| 22 | Alexander Albon | Williams | 27 | +8.135 |
Entrenamientos 3
24 de octubre de 2026 · Austin ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 21 | — |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 16 | +0.168 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 20 | +0.234 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 16 | +0.303 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 18 | +0.488 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 16 | +0.638 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | 19 | +0.698 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 17 | +0.813 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 24 | +1.011 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 20 | +1.037 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 17 | +1.038 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 18 | +1.188 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 23 | +1.283 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | +1.342 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 22 | +1.358 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +1.562 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 18 | +1.849 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 12 | +2.238 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 22 | +2.775 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 21 | +2.818 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 25 | +2.991 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 22 | +3.872 |
Clasificación
24 de octubre de 2026 · Austin ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | [0.361, 0.08, 0.0] |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 12 | [0.186, 0.273, 0.179] |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 12 | [0.257, 0.689, 0.215] |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | [0.171, 0.0, 0.232] |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 14 | [0.326, 0.635, 0.276] |
| 6 | George Russell | Mercedes | 18 | [0.701, 0.107, 0.441] |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 20 | [0.813, 0.62, 0.768] |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 15 | [0.0, 0.341, 1.014] |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 15 | [0.726, 0.752, 2.014] |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 9 | [0.633, 0.86, None] |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 12 | [0.94, 0.882, None] |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 12 | [0.675, 0.96, None] |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | [0.603, 1.493, None] |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 12 | [0.869, 1.524, None] |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | [1.211, 1.62, None] |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 15 | [1.146, 1.833, None] |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 9 | [1.502, None, None] |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | [1.648, None, None] |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 9 | [1.741, None, None] |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 9 | [1.938, None, None] |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 9 | [2.404, None, None] |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 9 | [2.494, None, None] |
Carrera
25 de octubre de 2026 · Austin ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | — | 25.0 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +13.078 | 18.0 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 56 | +17.485 | 15.0 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | +18.515 | 12.0 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 56 | +30.521 | 10.0 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 56 | +34.373 | 8.0 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 56 | +52.674 | 6.0 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 56 | +54.303 | 4.0 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 56 | +79.183 | 2.0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 56 | +87.516 | 1.0 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 56 | +94.945 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 55 | +1 LAP | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 55 | +1 LAP | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 55 | +1 LAP | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 55 | +1 LAP | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 55 | +1 LAP | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 55 | +1 LAP | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 55 | +1 LAP | 0 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 55 | +1 LAP | 0 |
| — | Valtteri Bottas | Cadillac | 48 | DNF | 0 |
| — | Franco Colapinto | Alpine | 35 | DNF | 0 |
| — | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 24 | DNF | 0 |