🇲🇨 Carrera — GP de Mónaco 2026
7 de junio de 2026 · Monte Carlo, Mónaco
El replay se reproduce sobre el trazado real: los autos moviéndose en el mapa, la tabla de posiciones ordenada por el GPS, los microsectores, las paradas en boxes, los sobrepasos y el clima. Necesita JavaScript.
Clasificación
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 78 | — | 25.0 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 78 | +6.271 | 18.0 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 78 | +23.394 | 15.0 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 78 | +24.261 | 12.0 |
| 5 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 78 | +26.553 | 10.0 |
| 6 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 78 | +29.010 | 8.0 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 78 | +30.369 | 6.0 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 78 | +33.413 | 4.0 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 78 | +37.140 | 2.0 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 78 | +41.899 | 1.0 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 78 | +42.748 | 0 |
| 12 | George Russell | Mercedes | 78 | +43.353 | 0 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 78 | +44.102 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 78 | +48.964 | 0 |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac | 78 | +49.153 | 0 |
| — | Carlos Sainz | Williams | 70 | DNF | 0 |
| — | Charles Leclerc | Ferrari | 64 | DNF | 0 |
| — | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | DNF | 0 |
| — | Lando Norris | McLaren | 43 | DNF | 0 |
| — | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 27 | DNF | 0 |
| — | Valtteri Bottas | Cadillac | 15 | DNF | 0 |
| — | Max Verstappen | Red Bull Racing | — | DNF | 0 |
Clasificación corregida el 3 de septiembre de 2026: el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA (caso ICA-2026-06-07-08-09) repuso las dos sanciones de 5 s a Pierre Gasly por exceso de velocidad en boxes, que los comisarios habían anulado tras el derecho de revisión de Alpine. Gasly pasa de 3.º a 7.º y el podio vuelve a Isack Hadjar. El fallo.