🇳🇱 GP de los Países Bajos 2026
FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2026 · Zandvoort, Países Bajos · 21 de agosto al 23 de agosto de 2026
Entrenamientos 1
21 de agosto de 2026 · Zandvoort ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 36 | — |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 30 | +0.121 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 37 | +0.125 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 34 | +0.190 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 39 | +0.289 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 35 | +0.659 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | 34 | +0.835 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 28 | +0.962 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 29 | +1.043 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 37 | +1.336 |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 25 | +1.376 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 25 | +1.562 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 31 | +1.877 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 30 | +1.912 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 32 | +1.925 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 31 | +1.948 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 35 | +2.161 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | +2.250 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 33 | +2.408 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 28 | +2.631 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 28 | +2.751 |
| 22 | Carlos Sainz | Williams | 32 | +3.396 |
Clasificación del sprint
21 de agosto de 2026 · Zandvoort ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 17 | [0.267, 0.209, 0.0] |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 15 | [0.06, 0.163, 0.041] |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | [0.0, 0.164, 0.055] |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 15 | [0.115, 0.0, 0.099] |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 15 | [0.657, 0.485, 0.227] |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 15 | [0.574, 0.745, 0.527] |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 15 | [0.14, 0.419, 0.624] |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 12 | [0.966, 0.694, 1.011] |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | [0.719, 0.76, 1.016] |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 15 | [1.046, 0.759, 1.17] |
| 11 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 13 | [0.409, 1.11, None] |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 11 | [1.479, 1.119, None] |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 9 | [1.607, 1.413, None] |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 13 | [1.273, 1.59, None] |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 12 | [1.492, 1.867, None] |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 12 | [1.585, 2.268, None] |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 6 | [1.717, None, None] |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | [1.727, None, None] |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 5 | [2.38, None, None] |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 7 | [2.461, None, None] |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 7 | [2.534, None, None] |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 5 | [3.003, None, None] |
Sprint
22 de agosto de 2026 · Zandvoort ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 24 | — | 8.0 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | +1.360 | 7.0 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 24 | +5.196 | 6.0 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 24 | +5.581 | 5.0 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 24 | +10.185 | 4.0 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 24 | +10.529 | 3.0 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 24 | +12.188 | 2.0 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 24 | +42.510 | 1.0 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 24 | +44.437 | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 24 | +44.971 | 0 |
| 11 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 24 | +47.471 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 24 | +54.466 | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 24 | +56.483 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 24 | +66.098 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 24 | +66.588 | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 24 | +74.632 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | +74.650 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | +75.284 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 23 | +1 LAP | 0 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 23 | +1 LAP | 0 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 21 | +3 LAPS | 0 |
| — | Nico Hulkenberg | Audi | 7 | +17 LAPS | 0 |
Clasificación
22 de agosto de 2026 · Zandvoort ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 21 | [0.085, 0.0, 0.0] |
| 2 | George Russell | Mercedes | 20 | [0.314, 0.331, 0.102] |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 21 | [0.412, 0.287, 0.133] |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 21 | [0.0, 0.013, 0.142] |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 25 | [0.063, 0.342, 0.331] |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | [0.454, 0.282, 0.395] |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 22 | [0.68, 0.246, 0.455] |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 25 | [0.782, 0.673, 0.57] |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 22 | [0.532, 0.805, 0.916] |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 22 | [0.464, 0.897, 1.022] |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 14 | [0.505, 0.988, None] |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 15 | [0.475, 0.999, None] |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 19 | [0.578, 1.169, None] |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 13 | [0.712, 1.172, None] |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | [0.934, 1.509, None] |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 16 | [0.942, 1.554, None] |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 10 | [0.964, None, None] |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 10 | [1.04, None, None] |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 10 | [1.208, None, None] |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 11 | [1.216, None, None] |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 10 | [1.761, None, None] |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 10 | [1.99, None, None] |
Carrera
23 de agosto de 2026 · Zandvoort ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 72 | — | 25.0 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 72 | +11.536 | 18.0 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 72 | +15.906 | 15.0 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 72 | +16.755 | 12.0 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 72 | +17.258 | 10.0 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 72 | +32.332 | 8.0 |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 72 | +79.915 | 6.0 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | 71 | +1 LAP | 4.0 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 71 | +1 LAP | 2.0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 71 | +1 LAP | 1.0 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 71 | +1 LAP | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 71 | +1 LAP | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 71 | +1 LAP | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 70 | +2 LAPS | 0 |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac | 70 | +2 LAPS | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 70 | +2 LAPS | 0 |
| — | Alexander Albon | Williams | 66 | DNF | 0 |
| — | Valtteri Bottas | Cadillac | 61 | DNF | 0 |
| — | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 52 | DNF | 0 |
| — | Lance Stroll | Aston Martin | 45 | DNF | 0 |
| — | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 2 | DNF | 0 |
| — | Max Verstappen | Red Bull Racing | — | DNF | 0 |