🇯🇵 GP de Japón 2026
FORMULA 1 ARAMCO JAPANESE GRAND PRIX 2026 · Suzuka, Japón · 27 de marzo al 29 de marzo de 2026
Entrenamientos 1
27 de marzo de 2026 · Suzuka
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 27 | — |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 26 | +0.026 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 20 | +0.132 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 23 | +0.199 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 25 | +0.289 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 23 | +0.374 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 27 | +0.791 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 27 | +0.863 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 23 | +0.935 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 29 | +0.999 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 27 | +1.093 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 26 | +1.132 |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 27 | +1.137 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 27 | +1.234 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 25 | +1.312 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 24 | +1.695 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 26 | +1.717 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 22 | +2.031 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 18 | +2.555 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 24 | +2.824 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | +3.628 |
| 22 | 34 | 11 | +4.696 |
Entrenamientos 2
27 de marzo de 2026 · Suzuka
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 29 | — |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 28 | +0.092 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 29 | +0.205 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 17 | +0.516 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 28 | +0.713 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 27 | +0.847 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | 27 | +1.308 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 30 | +1.363 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 28 | +1.365 |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 29 | +1.376 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 30 | +1.399 |
| 12 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 31 | +1.457 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 30 | +1.475 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 29 | +1.601 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 29 | +1.626 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 11 | +1.800 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 28 | +2.305 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 28 | +2.482 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | +3.463 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 14 | +3.556 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | +3.818 |
| 22 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1 | — |
Entrenamientos 3
28 de marzo de 2026 · Suzuka
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | — |
| 2 | George Russell | Mercedes | 18 | +0.254 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 20 | +0.867 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +1.002 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 23 | +1.021 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 13 | +1.238 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | 21 | +1.296 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 22 | +1.548 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | +1.638 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 20 | +1.720 |
| 11 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 21 | +1.732 |
| 12 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 21 | +1.735 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 17 | +1.926 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 22 | +1.964 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | +2.196 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 20 | +2.371 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 25 | +2.397 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 26 | +2.467 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 20 | +3.141 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 18 | +3.178 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +4.123 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | +4.167 |
Clasificación
28 de marzo de 2026 · Suzuka
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 15 | [0.12, 0.0, 0.0] |
| 2 | George Russell | Mercedes | 21 | [0.052, 0.638, 0.298] |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 20 | [0.285, 0.403, 0.354] |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 18 | [0.0, 0.255, 0.627] |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 20 | [0.486, 0.747, 0.631] |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 20 | [0.394, 0.541, 0.789] |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 18 | [0.669, 0.826, 0.913] |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 17 | [0.747, 1.056, 1.2] |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 20 | [0.444, 0.942, 1.496] |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 21 | [0.866, 1.061, 1.541] |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 12 | [0.604, 1.214, None] |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | [1.0, 1.261, None] |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 14 | [0.443, 1.339, None] |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 15 | [0.742, 1.447, None] |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 12 | [1.016, 1.579, None] |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 15 | [1.012, 1.985, None] |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 9 | [1.173, None, None] |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 9 | [1.175, None, None] |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 6 | [2.291, None, None] |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 9 | [2.415, None, None] |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 9 | [2.731, None, None] |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | [3.005, None, None] |
Carrera
29 de marzo de 2026 · Suzuka ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | — | 25.0 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | +13.722 | 18.0 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +15.270 | 15.0 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 53 | +15.754 | 12.0 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 53 | +23.479 | 10.0 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | +25.037 | 8.0 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 53 | +32.340 | 6.0 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 53 | +32.677 | 4.0 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 53 | +50.180 | 2.0 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 53 | +51.216 | 1.0 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 53 | +52.280 | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 53 | +56.154 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 53 | +59.078 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 53 | +59.848 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 53 | +65.008 | 0 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 53 | +65.773 | 0 |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac | 53 | +92.453 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 52 | +1 LAP | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 52 | +1 LAP | 0 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 51 | +2 LAPS | 0 |
| — | Lance Stroll | Aston Martin | 30 | DNF | 0 |
| — | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | DNF | 0 |