🇬🇧 GP de Gran Bretaña 2026
FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2026 · Silverstone, Gran Bretaña · 3 de julio al 5 de julio de 2026
Entrenamientos 1
3 de julio de 2026 · Silverstone
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 32 | — |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 29 | +0.213 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 31 | +0.599 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 31 | +0.678 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 25 | +0.887 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 27 | +0.980 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 27 | +1.028 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 28 | +1.078 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | 29 | +1.483 |
| 10 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 28 | +1.590 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 28 | +1.706 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 28 | +1.775 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 32 | +2.079 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 27 | +2.113 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 33 | +2.424 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 27 | +2.424 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 30 | +2.437 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 22 | +2.890 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 23 | +2.981 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 25 | +3.697 |
| 21 | Pierre Gasly | Alpine | 25 | +3.759 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 26 | +3.870 |
Clasificación del sprint
3 de julio de 2026 · Silverstone
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 14 | [0.0, 0.0, 0.0] |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 15 | [0.473, 0.099, 0.011] |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 12 | [0.416, 0.495, 0.321] |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 14 | [0.107, 0.175, 0.327] |
| 5 | George Russell | Mercedes | 15 | [0.402, 0.499, 0.357] |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 15 | [0.869, 0.654, 0.364] |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 12 | [0.31, 0.373, 0.396] |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 14 | [0.197, 0.533, 0.459] |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 12 | [0.577, 0.32, 0.551] |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 12 | [1.18, 0.583, 0.991] |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 9 | [1.171, 0.735, None] |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | [1.134, 0.932, None] |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 12 | [0.834, 0.96, None] |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 9 | [1.621, 1.236, None] |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 12 | [1.8, 1.45, None] |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 13 | [1.506, 1.903, None] |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 6 | [1.81, None, None] |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 6 | [2.441, None, None] |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 6 | [2.503, None, None] |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 6 | [2.747, None, None] |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 5 | [3.637, None, None] |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 5 | [3.715, None, None] |
Sprint
4 de julio de 2026 · Silverstone ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 17 | — | 8.0 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 17 | +2.745 | 7.0 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 17 | +9.783 | 6.0 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 17 | +10.639 | 5.0 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 17 | +12.620 | 4.0 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 17 | +16.550 | 3.0 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 17 | +17.551 | 2.0 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 17 | +30.233 | 1.0 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 17 | +30.953 | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 17 | +35.110 | 0 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 17 | +40.273 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 17 | +41.026 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 17 | +42.499 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | +45.784 | 0 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 17 | +46.680 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | +49.810 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 17 | +50.379 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 17 | +50.757 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 17 | +75.117 | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | +91.872 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | +1 LAP | 0 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 16 | +1 LAP | 0 |
Clasificación
4 de julio de 2026 · Silverstone
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | [0.443, 0.0, 0.0] |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 18 | [0.258, 0.133, 0.175] |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 17 | [0.368, 0.371, 0.347] |
| 4 | George Russell | Mercedes | 17 | [0.709, 0.427, 0.37] |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 18 | [0.0, 0.576, 0.635] |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 17 | [0.91, 0.89, 0.766] |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 18 | [0.273, 0.62, 0.782] |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 18 | [0.695, 0.725, 0.921] |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 17 | [0.385, 0.831, 1.194] |
| 10 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 20 | [0.024, 0.936, 1.605] |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | [0.993, 0.968, None] |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 12 | [1.069, 1.57, None] |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 15 | [0.263, 1.583, None] |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 15 | [1.294, 2.008, None] |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 15 | [1.286, 2.13, None] |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 14 | [1.362, 2.848, None] |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 9 | [1.404, None, None] |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 8 | [1.951, None, None] |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 5 | [2.045, None, None] |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 9 | [2.175, None, None] |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | [3.587, None, None] |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 9 | [3.749, None, None] |
Carrera
5 de julio de 2026 · Silverstone ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | — | 25.0 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 52 | +0.427 | 18.0 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 52 | +0.772 | 15.0 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 52 | +1.149 | 12.0 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 52 | +1.598 | 10.0 |
| 6 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 52 | +2.023 | 8.0 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 52 | +2.214 | 6.0 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 52 | +2.413 | 4.0 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 52 | +3.229 | 2.0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 52 | +3.445 | 1.0 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 52 | +4.014 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 52 | +5.245 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 52 | +5.512 | 0 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | 52 | +7.403 | 0 |
| 15 | Kimi Antonelli | Mercedes | 52 | +8.005 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 52 | +8.162 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 51 | +1 LAP | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 51 | +1 LAP | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 51 | +1 LAP | 0 |
| — | Max Verstappen | Red Bull Racing | 46 | DNF | 0 |
| — | Alexander Albon | Williams | 43 | DNF | 0 |
| — | Nico Hulkenberg | Audi | 36 | DNF | 0 |