🇮🇹 GP de Italia 2026
FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2026 · Monza, Italia · 4 de septiembre al 6 de septiembre de 2026
Entrenamientos 1
4 de septiembre de 2026 · Monza ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 29 | — |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 26 | +0.173 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 27 | +0.304 |
| 4 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 26 | +0.425 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 27 | +0.636 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 26 | +0.711 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 29 | +0.794 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | +0.998 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | +1.020 |
| 10 | 61 | 23 | +1.169 | |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 26 | +1.176 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 27 | +1.563 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 27 | +1.618 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 28 | +1.638 |
| 15 | 46 | 25 | +1.732 | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 25 | +1.819 |
| 17 | 36 | 24 | +1.865 | |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 26 | +2.844 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 27 | +2.976 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 23 | +3.058 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | +3.064 |
| 22 | 25 | 5 | +6.914 |
Entrenamientos 2
4 de septiembre de 2026 · Monza ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 31 | — |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 29 | +0.120 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 32 | +0.141 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 25 | +0.384 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 27 | +0.457 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 26 | +0.469 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 26 | +0.790 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 29 | +0.811 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 30 | +0.818 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 29 | +0.896 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 28 | +1.060 |
| 12 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 37 | +1.101 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 28 | +1.173 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 27 | +1.214 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 22 | +1.217 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 31 | +1.294 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 30 | +1.341 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 30 | +1.848 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | +2.468 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 28 | +2.523 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 28 | +2.590 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 27 | +2.694 |
Entrenamientos 3
5 de septiembre de 2026 · Monza ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 13 | — |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 21 | +0.226 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 24 | +0.350 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | +0.361 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 18 | +0.406 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 21 | +0.489 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 21 | +0.505 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 21 | +0.554 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 24 | +0.679 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 23 | +0.882 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 22 | +0.907 |
| 12 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 23 | +0.984 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | +1.079 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 | +1.366 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 16 | +1.598 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 28 | +1.656 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 25 | +1.801 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 29 | +2.218 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | +2.700 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 20 | +2.785 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 20 | +2.812 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | +3.336 |
Clasificación
5 de septiembre de 2026 · Monza ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | Alpine | 18 | [0.0, 0.195, 0.0] |
| 2 | George Russell | Mercedes | 17 | [0.167, 0.279, 0.06] |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 18 | [0.312, 0.135, 0.18] |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 18 | [0.29, 0.627, 0.218] |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 15 | [0.235, 0.634, 0.225] |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 17 | [0.019, 0.306, 0.284] |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | [0.146, 0.0, 0.307] |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 18 | [0.05, 0.518, 0.434] |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 19 | [0.047, 0.185, 0.47] |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 18 | [0.115, 0.463, 0.5] |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | [0.334, 0.635, None] |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 15 | [0.294, 0.874, None] |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 12 | [0.828, 0.897, None] |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 17 | [0.377, 0.939, None] |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 15 | [1.004, 1.571, None] |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | [0.854, 1.572, None] |
| 17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 6 | [1.143, None, None] |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 6 | [1.744, None, None] |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 9 | [1.752, None, None] |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 9 | [1.983, None, None] |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 | [2.538, None, None] |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | [2.61, None, None] |
Carrera
6 de septiembre de 2026 · Monza ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | — | 25.0 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 53 | +3.857 | 18.0 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 53 | +14.718 | 15.0 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 53 | +19.056 | 12.0 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | +19.253 | 10.0 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | +24.655 | 8.0 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 53 | +27.351 | 6.0 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 53 | +45.136 | 4.0 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 53 | +47.353 | 2.0 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 53 | +58.187 | 1.0 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 53 | +65.187 | 0 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 53 | +66.187 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 53 | +74.117 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 53 | +75.609 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 53 | +78.958 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 52 | +1 LAP | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 52 | +1 LAP | 0 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 52 | +1 LAP | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 51 | +2 LAPS | 0 |
| — | Lance Stroll | Aston Martin | 26 | DNF | 0 |
| — | Fernando Alonso | Aston Martin | 23 | DNF | 0 |
| — | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | DNF | 0 |