🇺🇸 GP de Miami 2026
FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026 · Miami, Estados Unidos · 1 de mayo al 3 de mayo de 2026
Entrenamientos 1
1 de mayo de 2026 · Miami
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 41 | — |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 41 | +0.297 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 35 | +0.448 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 35 | +0.467 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 24 | +0.769 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 34 | +0.790 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 35 | +0.898 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 34 | +1.277 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 40 | +1.563 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 37 | +1.620 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 33 | +1.705 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 39 | +1.714 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 35 | +1.781 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 28 | +1.801 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 33 | +2.285 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 36 | +2.325 |
| 17 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 41 | +2.338 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 25 | +2.737 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 29 | +3.283 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 33 | +3.452 |
| 21 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 41 | +3.552 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 28 | +3.649 |
Clasificación del sprint
1 de mayo de 2026 · Miami
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 15 | [0.0, 1.033, 0.0] |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 14 | [0.589, 0.876, 0.222] |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 11 | [0.446, 0.173, 0.239] |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | [0.01, 0.0, 0.37] |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 12 | [1.078, 0.76, 0.592] |
| 6 | George Russell | Mercedes | 15 | [0.936, 0.57, 0.624] |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 15 | [0.532, 0.508, 0.749] |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 15 | [1.663, 1.194, 1.451] |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 15 | [1.629, 1.417, 1.553] |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 15 | [1.261, 1.64, 1.605] |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | [1.838, 1.661, None] |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 12 | [1.547, 1.686, None] |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 9 | [1.891, 1.783, None] |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 12 | [2.264, 1.891, None] |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | [2.149, 2.24, None] |
| 16 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 5 | [2.32, None, None] |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 6 | [2.522, None, None] |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 3 | [2.532, None, None] |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 6 | [2.599, 1.883, None] |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 6 | [3.103, None, None] |
| — | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 | [12.588, None, None] |
Sprint
2 de mayo de 2026 · Miami ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 19 | — | 8.0 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +3.766 | 7.0 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +6.251 | 6.0 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 19 | +12.951 | 5.0 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | +13.639 | 4.0 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +13.777 | 3.0 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +21.665 | 2.0 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +30.525 | 1.0 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 19 | +35.346 | 0 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +36.970 | 0 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | +56.972 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +57.365 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +58.504 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 19 | +59.358 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +76.067 | 0 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | 19 | +76.691 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +77.626 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 19 | +88.173 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | +89.597 | 0 |
| — | Nico Hulkenberg | Audi | — | DNS | 0 |
| — | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | DNS | 0 |
| — | Gabriel Bortoleto | Audi | — | DSQ | 0 |
Clasificación
2 de mayo de 2026 · Miami
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 17 | [0.0, 0.173, 0.0] |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 15 | [0.446, 0.0, 0.166] |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 21 | [0.285, 0.199, 0.345] |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 20 | [0.53, 0.804, 0.385] |
| 5 | George Russell | Mercedes | 18 | [0.839, 0.361, 0.399] |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 21 | [0.83, 0.361, 0.521] |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 20 | [1.267, 0.216, 0.702] |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | [0.931, 0.859, 0.964] |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 20 | [1.261, 0.954, 1.012] |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | 14 | [0.992, 1.323, None] |
| 11 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 14 | [0.942, 1.383, None] |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | [0.687, 1.451, None] |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 15 | [0.887, 1.452, None] |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | [1.185, 1.656, None] |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 15 | [1.067, 1.83, None] |
| 16 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | [1.48, None, None] |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | [2.445, None, None] |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | [2.511, None, None] |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 9 | [2.976, None, None] |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 9 | [3.314, None, None] |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | 3 | [5.084, None, None] |
| — | Isack Hadjar | Red Bull Racing | — | [None, 0.825, 0.991] |
Carrera
3 de mayo de 2026 · Miami ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | — | 25.0 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 57 | +3.264 | 18.0 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +27.092 | 15.0 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 57 | +43.051 | 12.0 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 57 | +48.949 | 10.0 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +53.753 | 8.0 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | 57 | +61.871 | 6.0 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +64.245 | 4.0 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 57 | +82.072 | 2.0 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 57 | +90.972 | 1.0 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | +1 LAP | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 56 | +1 LAP | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | +1 LAP | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 56 | +1 LAP | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | +1 LAP | 0 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | 56 | +1 LAP | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +1 LAP | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 55 | +2 LAPS | 0 |
| — | Nico Hulkenberg | Audi | 7 | DNF | 0 |
| — | Liam Lawson | Red Bull Racing | 6 | DNF | 0 |
| — | Pierre Gasly | Alpine | 4 | DNF | 0 |
| — | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 4 | DNF | 0 |