🇦🇺 GP de Australia 2026
FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AUSTRALIAN GRAND PRIX 2026 · Melbourne, Australia · 6 de marzo al 8 de marzo de 2026
Entrenamientos 1
6 de marzo de 2026 · Melbourne
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 33 | — |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 30 | +0.469 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 27 | +0.522 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 24 | +0.820 |
| 5 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 22 | +1.046 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 21 | +1.075 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 26 | +1.104 |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes | 24 | +1.109 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 23 | +1.429 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | 21 | +1.702 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 28 | +1.894 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 30 | +2.056 |
| 13 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 28 | +2.346 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 25 | +2.415 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 24 | +2.863 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 26 | +3.058 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 24 | +3.755 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 27 | +3.768 |
| 19 | Lando Norris | McLaren | 7 | +4.124 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 14 | +4.353 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 3 | +30.067 |
Entrenamientos 2
6 de marzo de 2026 · Melbourne
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 26 | — |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 31 | +0.214 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 28 | +0.320 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 32 | +0.321 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 30 | +0.562 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 13 | +0.637 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 29 | +1.065 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 30 | +1.193 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 28 | +1.212 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 29 | +1.450 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 31 | +1.597 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 34 | +1.622 |
| 13 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 29 | +1.629 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 28 | +1.939 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 32 | +2.118 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 16 | +2.438 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 10 | +2.524 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | +2.890 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 28 | +3.931 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | +4.933 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | +6.087 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 2 | — |
Entrenamientos 3
7 de marzo de 2026 · Melbourne
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 23 | — |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 22 | +0.616 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 20 | +0.774 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 17 | +1.034 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 15 | +1.084 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 15 | +1.144 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | +1.271 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 22 | +1.390 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 19 | +1.406 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | +1.725 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 15 | +1.785 |
| 12 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 13 | +1.837 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | +1.930 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 22 | +2.014 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 26 | +2.018 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 22 | +2.360 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 17 | +2.611 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | +3.667 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 12 | +4.461 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 21 | +5.344 |
| 21 | Carlos Sainz | Williams | 1 | — |
Clasificación
7 de marzo de 2026 · Melbourne
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 22 | [0.0, 0.0, 0.0] |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | [0.613, 0.501, 0.293] |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 19 | [0.516, 0.719, 0.785] |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | [0.719, 0.423, 0.809] |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 26 | [0.157, 0.591, 0.862] |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 26 | [0.503, 0.948, 0.957] |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 25 | [0.304, 0.987, 0.96] |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 24 | [0.984, 1.21, 1.476] |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 25 | [0.902, 1.037, 2.729] |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | [0.988, 1.287, None] |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 18 | [1.517, 1.369, None] |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | [1.74, 1.377, None] |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 18 | [1.252, 1.557, None] |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 18 | [1.631, 1.567, None] |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 19 | [1.544, 2.007, None] |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 18 | [1.693, 2.336, None] |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 10 | [2.462, None, None] |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 7 | [3.098, None, None] |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 8 | [3.737, None, None] |
Carrera
8 de marzo de 2026 · Melbourne ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 58 | — | 25.0 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 58 | +2.974 | 18.0 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | +15.519 | 15.0 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 58 | +16.144 | 12.0 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 58 | +51.741 | 10.0 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 58 | +54.617 | 8.0 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 57 | +1 LAP | 6.0 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 57 | +1 LAP | 4.0 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 57 | +1 LAP | 2.0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | +1 LAP | 1.0 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 57 | +1 LAP | 0 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 57 | +1 LAP | 0 |
| 13 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 57 | +1 LAP | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 56 | +2 LAPS | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 56 | +2 LAPS | 0 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | 55 | +3 LAPS | 0 |
| — | Lance Stroll | Aston Martin | 43 | +15 LAPS | 0 |
| — | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | DNF | 0 |
| — | Valtteri Bottas | Cadillac | 15 | DNF | 0 |
| — | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 10 | DNF | 0 |
| — | Oscar Piastri | McLaren | — | DNS | 0 |
| — | Nico Hulkenberg | Audi | — | DNS | 0 |