🇪🇸 GP de Barcelona 2026
FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA 2026 · Catalunya, España · 12 de junio al 14 de junio de 2026
Entrenamientos 1
12 de junio de 2026 · Catalunya
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 27 | — |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 29 | +0.203 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 29 | +0.520 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 29 | +0.684 |
| 5 | 67 | 22 | +0.853 | |
| 6 | 97 | 24 | +0.958 | |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 24 | +1.109 |
| 8 | 38 | 30 | +1.415 | |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 29 | +1.441 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 28 | +1.530 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 25 | +1.809 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 28 | +1.846 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 27 | +1.930 |
| 14 | 36 | 21 | +1.935 | |
| 15 | 72 | 28 | +2.002 | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 27 | +2.009 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 23 | +2.145 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 23 | +2.551 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 23 | +3.704 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | +3.955 |
| 21 | 25 | 27 | +4.334 |
Entrenamientos 2
12 de junio de 2026 · Catalunya
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 30 | — |
| 2 | George Russell | Mercedes | 28 | +0.009 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 24 | +0.057 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 29 | +0.373 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 31 | +0.589 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 33 | +0.895 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 29 | +0.985 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 27 | +1.185 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 28 | +1.205 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 30 | +1.248 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 31 | +1.508 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 31 | +1.519 |
| 13 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 8 | +1.541 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 29 | +1.594 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 30 | +1.625 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 29 | +1.834 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 29 | +2.112 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 6 | +2.799 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 29 | +3.364 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 34 | +3.835 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | +3.860 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | +4.033 |
Entrenamientos 3
13 de junio de 2026 · Catalunya
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 11 | — |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 12 | +0.214 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 17 | +0.243 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 15 | +0.246 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 16 | +0.702 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 12 | +0.755 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | +0.821 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 15 | +1.005 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | 22 | +1.282 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 16 | +1.341 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 13 | +1.348 |
| 12 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 15 | +1.645 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 15 | +1.904 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 14 | +1.946 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +2.051 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | +2.361 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | +2.712 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 15 | +2.733 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 21 | +3.012 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | +3.817 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 14 | +4.283 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | +4.424 |
Clasificación
13 de junio de 2026 · Catalunya
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 13 | [0.092, 0.0, 0.0] |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 14 | [0.0, 0.19, 0.064] |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 14 | [0.352, 0.067, 0.319] |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 14 | [0.662, 0.133, 0.322] |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 12 | [0.727, 0.256, 0.342] |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 14 | [0.802, 0.526, 0.398] |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 15 | [0.513, 0.29, 0.411] |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 14 | [1.048, 0.357, 1.863] |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | 17 | [0.441, 0.54, 1.978] |
| — | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | DNF |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 8 | [0.8, 0.612, None] |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | [0.991, 0.773, None] |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 12 | [0.965, 0.963, None] |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 12 | [0.974, 1.033, None] |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 15 | [0.946, 1.161, None] |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 15 | [1.256, 2.599, None] |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 9 | [1.448, None, None] |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 9 | [1.799, None, None] |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 6 | [1.92, None, None] |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 9 | [2.132, None, None] |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 8 | [3.133, None, None] |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | [3.19, None, None] |
Carrera
14 de junio de 2026 · Catalunya ▶ ver el replay
| Pos. | Piloto | Escudería | Vueltas | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 66 | — | 25.0 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 66 | +19.561 | 18.0 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 66 | +23.719 | 15.0 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 66 | +40.497 | 12.0 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 66 | +58.661 | 10.0 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 65 | +1 LAP | 8.0 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 65 | +1 LAP | 6.0 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 65 | +1 LAP | 4.0 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 65 | +1 LAP | 2.0 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 65 | +1 LAP | 1.0 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 64 | +2 LAPS | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 64 | +2 LAPS | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 64 | +2 LAPS | 0 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | 63 | +3 LAPS | 0 |
| — | Charles Leclerc | Ferrari | 62 | DNF | 0 |
| — | Kimi Antonelli | Mercedes | 61 | DNF | 0 |
| — | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 60 | DNF | 0 |
| — | Alexander Albon | Williams | 55 | +11 LAPS | 0 |
| — | Fernando Alonso | Aston Martin | 37 | DNF | 0 |
| — | Nico Hulkenberg | Audi | 29 | DNF | 0 |
| — | Valtteri Bottas | Cadillac | 15 | DNF | 0 |
| — | Lance Stroll | Aston Martin | 5 | DNF | 0 |